Cenik oskrbnega dne od 01.08.2011 dalje
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| (osnovna) | (dodatna I) | (dodatna II) | (dodatna IIb) | ||
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 22,52€ | 27,29€ | 32,06€ | 36,15€ | 33,81€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 23,65€ | 28,42€ | 33,19€ | 37,28€ | 34,94€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 24,21€ | 28,98€ | 33,75€ | 37,84€ | 35,50€ |
| Enoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 24,77€ | 29,54€ | 34,31€ | 38,40€ | 36,06€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 27,02€ | 31,79€ | 36,56€ | 40,65€ | 38,31€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 28,15€ | 32,92€ | 37,69€ | 41,78€ | 39,44€ |
Povračilo stroškov materiala za hrano ob odsotnosti: 3,20€. Vse cene so v EUR/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki, 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 29.07.2011 in veljajo od 01.08.2011 dalje.
Bojan Kranjc
