Cenik oskrbnega dne od 01.03.2012 dalje
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 22,32 € | 27,08€ | 31,83€ | 35,91€ | 33,48€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 23,44€ | 28,20€ | 32,95€ | 37,03€ | 34,60€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 24,00€ | 28,76€ | 33,51€ | 37,59€ | 35,16€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 26,78€ | 31,54€ | 36,29€ | 40,37€ | 37,94€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 27,90€ | 32,66€ | 37,41€ | 41,49€ | 39,06€ |
| Troposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 21,20€ | 25,96€ | 30,71€ | 34,79€ | 32,36€ |
| Troposteljna soba s souporabo kopalnice in balkonom | 21,57€ | 26,33€ | 31,08€ | 35,16€ | 32,73€ |
Povračilo stroškov materialal za hrano ob odsotnosti: 3,20€
Vse cene so v EUR/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki, 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 28.02.2012 in veljajo od 01.03.2012 dalje.
Bojan Kranjc, direktor
