Cenik oskrbnega dne od 01.03.2012 dalje
| Oskrba IV | ||
|---|---|---|
| Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij: | 22,66€ | 32,71€ |
| Cena oskrbnega dne v enopost. sobi s souporabo kopalnice | 24,93€ | 34,98€ |
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 22,66€ | 27,42€ | 32,17€ | 36,25€ | 32,71€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 22,66€ | 27,42€ | 32,17€ | 36,25€ | 32,71€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 23,23€ | 27,99€ | 32,74€ | 36,82€ | 33,28€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 27,20€ | 31,96€ | 36,71€ | 40,79€ | 37,25€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 28,33€ | 33,09€ | 37,84€ | 41,92€ | 38,38€ |
| Enoposteljna soba s souporabo kopalnice in z balkonom | 21,91€ | 26,67€ | 31,42€ | 35,50€ | 31,96€ |
Odbitek za napovedano odsotnost znaša 3,20€ na dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 28. 2. 2012 in veljajo od 1. 3. 2012 dalje.
Bojan Kranjc, direktor
