Cenik oskrbnega dne od 01.08.2011
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| (osnovna) | (dodatna I) | (dodatna II) | (dodatna IIb) | ||
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 23,16€ | 27,93€ | 32,70€ | 36,79€ | 33,63€ |
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in z balkonom | 23,74€ | 28,51€ | 33,28€ | 37,37€ | 34,21€ |
| Enooposteljna soba z lastnim WC in z balkonom | 27,80€ | 32,57€ | 37,34€ | 41,43€ | 38,27€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 28,96€ | 33,73€ | 38,50€ | 42,59€ | 37,11€ |
| Dvoposteljna garsonjera z lastno kopalnico in balkonom | 24,90€ | 29,67€ | 34,44€ | 38,53€ | |
| Enoposteljna garsonjera z lastno kopalnico in balkonom | 29,34€ | 34,11€ | 38,88€ | 42,97€ | |
| Dvoposteljno stanovanje z lastno kopalnico in balkonom | 26,64€ | 31,41€ | 36,18€ | 40,27€ | |
| Enoposteljno stanovanje z lastno kopalnico in balkonom | 32,43€ | 37,20€ | 41,97€ | 46,06€ | |
| Triposteljno stanovanje z lastno kopalnico in balkonom | 22,39€ | 27,16€ | 31,93€ | 36,02€ |
Povračilo stroškov materiala za hrano ob odsotnosti: 3,20€
Vse cene so v EUR/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki, 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 29.07.2010 in veljajo od 01.08.2011 dalje.
