Cenik oskrbnega dne od 01.03.2012 dalje
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| (osnovna) | (dodatna I) | (dodatna II) | (dodatna IIb) | ||
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 25,55€ | 30,31€ | 35,06€ | 39,14€ | 37,35€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 26,83€ | 31,59€ | 36,34€ | 40,42€ | 38,63€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 27,47€ | 32,23€ | 36,98€ | 41,06€ | 39,27€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 30,67€ | 35,43€ | 40,18€ | 44,26€ | 42,47€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom | 31,95€ | 36,71€ | 41,46€ | 45,54€ | 43,75€ |
| Enoposteljnja soba z lastno kopalnico, ki je nadstandardne velikosti | 31,95€ | 36,71€ | 41,46€ | 45,54€ | 43,75€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in z balkonom, ki je nadstandardne velikosti | 33,23€ | 37,99€ | 42,74€ | 46,82€ | 45,03€ |
Povračilo stroškov materiala za hrano ob odsotnosti: 3,20€. Vse cene so v EUR/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki, 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 28.02.2012 in veljajo od 01.03.2012 dalje.
Bojan Kranjc
