Finančno poslovanje
| v EUR | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 9.142.066 | 11.809.176 |
| POSLOVNI ODHODKI | 8.545.695 | 10.287.598 |
| ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA LETA | 23.200 | 11.708 |
| SREDSTVA | 57.948.564 | 62.491.479 |
| STALNA SREDSTVA | 44.709.322 | 50.022.726 |
| GIBLJIVA SREDSTVA | 13.165.454 | 12.367.482 |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 73.788 | 101.271 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 57.948.564 | 62.491.479 |
| KAPITAL | 14.068.730 | 17.285.781 |
| REZERVACIJE | 436.864 | 545.238 |
| FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI | 43.369.894 | 44.569.844 |
| PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 73.076 | 90.616 |
