Cenik oskrbnega dne od 01.08.2011
| Vrsta sobe | Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III | Oskrba IIIb | Oskrba IV) |
|---|---|---|---|---|---|
| (osnovna) | (dodatna I) | (dodatna II) | (dodatna IIb) | ||
| Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 28,89€ | 33,66€ | 38,43€ | 42,52€ | 40,61€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 30,34€ | 35,11€ | 39,88€ | 43,97€ | 42,06€ |
| Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 31,06€ | 35,83€ | 40,60€ | 44,69€ | 42,78€ |
| Enoposteljna soba s souporabo kopalnice in brez balkona | 31,78€ | 36,55€ | 41,32€ | 45,41€ | 43,50€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in brez balkona | 34,67€ | 39,44€ | 44,21€ | 48,30€ | 46,39€ |
| Enoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 36,11€ | 40,88€ | 45,65€ | 49,74€ | 47,83€ |
Vse cene so v EUR/dan.
Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki, 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela uprava družbe dne 29.07.2011 in veljajo od 01.08.2011 dalje.
